Loading the control tower
Loading the control tower
جارٍ تحميل الشحنات
1,198 شحنة خلال الأشهر الأربعة الماضية والأسبوعين المقبلين
225 قيد الحركة · 1 خلف الخطة · المتأخرة أولًا في كل مرحلة
وصل 177 من 308 عملية تسليم خلال 6 ساعات من ETA المخطط لها. الحلقة الخارجية: هذا الشهر، الحلقة الداخلية: الشهر الماضي، العلامة: الهدف.
المغادرات في آخر 30 يومًا · تُظهر الأسهم المراكز التي تحركت مقارنةً بالـ 30 يومًا السابقة
| المسار | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MS-20025 | BuildRight Inc., Savannah | Rotterdam → Long Beach | Household Chemicals (UN1993) | 19,030 kg | 1 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-20024 | Nova Electronics, San Jose | Tokyo → Long Beach | Industrial Machinery | 22,420 kg | 1 نوفمبر 2026 | الجمارك | |
| #MS-20023 | Nova Electronics, San Jose | Busan → Long Beach | Tyres | 12,070 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-20014 | Los Angeles Fabric World | Busan → Houston | Frozen Shrimp | 23,840 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-20007 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Tokyo → New York | Consumer Electronics | 9,120 kg | 1 نوفمبر 2026 | الجمارك | |
| #MS-19990 | Redwood Home, Eureka | Shanghai → New York | Tyres | 13,980 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-19993 | Northfield Components, Torrance | Rotterdam → Long Beach | Apparel | 6,380 kg | 31 أكتوبر 2026 | الجمارك | |
| #MS-19996 | Harborview Market Ltd | Hamburg → Los Angeles | Apparel | 9,240 kg | 1 نوفمبر 2026 | الجمارك | |
| #MS-19984 | Coastal Goods Co., San Pedro | Kaohsiung → New York | Apparel | 11,830 kg | 1 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-19979 | Lumen Pharma Logistics, Irvine | Kaohsiung → Los Angeles | Auto Parts | 20,320 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-19978 | Sunny Grocers, Gardena | Shanghai → New York | Furniture | 17,020 kg | 1 نوفمبر 2026 | الجماركنُقل إلى السفينة التالية | |
| #MS-19975 | BuildRight Inc., Savannah | Shanghai → Savannah | Consumer Electronics | 14,210 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-19968 | Nova Electronics, San Jose | Shenzhen → Los Angeles | Solar Panels | 18,050 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-19967 | Harborview Market Ltd | Ningbo → Houston | Apparel | 8,990 kg | 1 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-19965 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Shanghai → Long Beach | Consumer Electronics | 13,910 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-19959 | Houston HeavyLift Transport | Shanghai → Seattle | Fresh Berries | 14,960 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-19961 | Northfield Components, Torrance | Ningbo → Oakland | Tyres | 13,630 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-19941 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Shenzhen → Long Beach | Vaccines (2–8 °C) | 7,320 kg | 3 نوفمبر 2026 | في الميناءتعليق بسبب الطقس، North Pacific | |
| #MS-19938 | BuildRight Inc., Savannah | Ho Chi Minh City → New York | Consumer Electronics | 8,830 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء | |
| #MS-19929 | Bluewave Seafood Co. | Ho Chi Minh City → Long Beach | Solar Panels | 17,930 kg | 2 نوفمبر 2026 | في الميناء |
20 صفوف