Loading the control tower
Loading the control tower
Sendungen werden geladen
11 Sendungen über die letzten vier Monate und die nächsten zwei Wochen
229 in Bewegung · 0 hinter dem Plan · in jeder Stufe zuerst die verspäteten
174 von 304 Zustellungen kamen innerhalb von 6 Stunden um die geplante ETA an. Äußerer Ring: dieser Monat, innerer Ring: letzter Monat, Markierung: Ziel.
Abfahrten in den letzten 30 Tagen · Pfeile zeigen die Plätze, die sich gegenüber den 30 Tagen davor verschoben haben
Angezeigt werden Sendungen mit Dokumenten, die auf Prüfung warten. Alle anzeigen
| Route | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MS-20145 | Signal Hill Daily Goods | Rotterdam → New York | Furniture | 18.670 kg | 14. Nov. 2026 | Unterwegs | |
| #MS-20083 | Pacific Fresh Seafood Imports | Shanghai → Long Beach | Chilled Salmon | 22.480 kg | 7. Nov. 2026 | Unterwegs | |
| #MS-20056 | Bluewave Seafood Co. | Rotterdam → Los Angeles | Consumer Electronics | 11.500 kg | 4. Nov. 2026 | Unterwegs | |
| #MS-20045 | Öztürk Gıda A.Ş. | Rotterdam → Long Beach | Consumer Electronics | 10.960 kg | 5. Nov. 2026 | Unterwegs | |
| #MS-20039 | Signal Hill Daily Goods | Tokyo → Oakland | Fresh Berries | 14.710 kg | 3. Nov. 2026 | Unterwegs | |
| #MS-20028 | Long Beach CityMart | Kaohsiung → Long Beach | Cut Flowers | 7.920 kg | 5. Nov. 2026 | Unterwegs | |
| #MS-20001 | Öztürk Gıda A.Ş. | Shenzhen → Long Beach | Auto Parts | 26.460 kg | 5. Nov. 2026 | Unterwegs | |
| #MS-19983 | Houston HeavyLift Transport | Singapore → Long Beach | Apparel | 8.610 kg | 6. Nov. 2026 | Unterwegs |
8 Zeilen