Loading the control tower
Loading the control tower
Sendungen werden geladen
1.198 Sendungen über die letzten vier Monate und die nächsten zwei Wochen
226 in Bewegung · 1 hinter dem Plan · in jeder Stufe zuerst die verspäteten
177 von 307 Zustellungen kamen innerhalb von 6 Stunden um die geplante ETA an. Äußerer Ring: dieser Monat, innerer Ring: letzter Monat, Markierung: Ziel.
Abfahrten in den letzten 30 Tagen · Pfeile zeigen die Plätze, die sich gegenüber den 30 Tagen davor verschoben haben
| Route | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MS-20025 | BuildRight Inc., Savannah | Rotterdam → Long Beach | Household Chemicals (UN1993) | 19.030 kg | 1. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-20024 | Nova Electronics, San Jose | Tokyo → Long Beach | Industrial Machinery | 22.420 kg | 1. Nov. 2026 | Zoll | |
| #MS-20014 | Los Angeles Fabric World | Busan → Houston | Frozen Shrimp | 23.840 kg | 2. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-20015 | Redwood Home, Eureka | Tokyo → Savannah | Toys & Games | 8.720 kg | 31. Okt. 2026 | Zoll | |
| #MS-20007 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Tokyo → New York | Consumer Electronics | 9.120 kg | 1. Nov. 2026 | Zoll | |
| #MS-19991 | Atlanta Summit Retail | Busan → New York | Consumer Electronics | 15.890 kg | 31. Okt. 2026 | Zoll | |
| #MS-19990 | Redwood Home, Eureka | Shanghai → New York | Tyres | 13.980 kg | 2. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-19993 | Northfield Components, Torrance | Rotterdam → Long Beach | Apparel | 6.380 kg | 31. Okt. 2026 | Zoll | |
| #MS-19996 | Harborview Market Ltd | Hamburg → Los Angeles | Apparel | 9.240 kg | 1. Nov. 2026 | Zoll | |
| #MS-19984 | Coastal Goods Co., San Pedro | Kaohsiung → New York | Apparel | 11.830 kg | 1. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-19979 | Lumen Pharma Logistics, Irvine | Kaohsiung → Los Angeles | Auto Parts | 20.320 kg | 2. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-19978 | Sunny Grocers, Gardena | Shanghai → New York | Furniture | 17.020 kg | 1. Nov. 2026 | ZollAuf das nächste Schiff verlegt | |
| #MS-19975 | BuildRight Inc., Savannah | Shanghai → Savannah | Consumer Electronics | 14.210 kg | 2. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-19968 | Nova Electronics, San Jose | Shenzhen → Los Angeles | Solar Panels | 18.050 kg | 2. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-19967 | Harborview Market Ltd | Ningbo → Houston | Apparel | 8.990 kg | 1. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-19965 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Shanghai → Long Beach | Consumer Electronics | 13.910 kg | 2. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-19959 | Houston HeavyLift Transport | Shanghai → Seattle | Fresh Berries | 14.960 kg | 2. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-19961 | Northfield Components, Torrance | Ningbo → Oakland | Tyres | 13.630 kg | 2. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-19941 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Shenzhen → Long Beach | Vaccines (2–8 °C) | 7.320 kg | 3. Nov. 2026 | Im HafenWettersperre, North Pacific | |
| #MS-19938 | BuildRight Inc., Savannah | Ho Chi Minh City → New York | Consumer Electronics | 8.830 kg | 2. Nov. 2026 | Im Hafen | |
| #MS-19929 | Bluewave Seafood Co. | Ho Chi Minh City → Long Beach | Solar Panels | 17.930 kg | 2. Nov. 2026 | Im Hafen |
21 Zeilen