Loading the control tower
Loading the control tower
Loading shipments
1,198 shipments over the last four months and the next two weeks
224 moving · 1 behind plan · late ones first in each stage
175 of 306 deliveries landed within 6 hours of the planned ETA. Outer ring: this month, inner ring: last month, tick: goal.
Departures in the last 30 days · arrows show places moved against the 30 days before
| Route | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MS-20025 | BuildRight Inc., Savannah | Rotterdam → Long Beach | Household Chemicals (UN1993) | 19,030 kg | Nov 1, 2026 | At port | |
| #MS-20023 | Nova Electronics, San Jose | Busan → Long Beach | Tyres | 12,070 kg | Nov 2, 2026 | At port | |
| #MS-20014 | Los Angeles Fabric World | Busan → Houston | Frozen Shrimp | 23,840 kg | Nov 2, 2026 | At port | |
| #MS-20007 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Tokyo → New York | Consumer Electronics | 9,120 kg | Nov 1, 2026 | Customs | |
| #MS-19990 | Redwood Home, Eureka | Shanghai → New York | Tyres | 13,980 kg | Nov 2, 2026 | At port | |
| #MS-19996 | Harborview Market Ltd | Hamburg → Los Angeles | Apparel | 9,240 kg | Nov 1, 2026 | Customs | |
| #MS-19984 | Coastal Goods Co., San Pedro | Kaohsiung → New York | Apparel | 11,830 kg | Nov 1, 2026 | At port | |
| #MS-19979 | Lumen Pharma Logistics, Irvine | Kaohsiung → Los Angeles | Auto Parts | 20,320 kg | Nov 2, 2026 | At port | |
| #MS-19978 | Sunny Grocers, Gardena | Shanghai → New York | Furniture | 17,020 kg | Nov 1, 2026 | CustomsRolled to next vessel | |
| #MS-19975 | BuildRight Inc., Savannah | Shanghai → Savannah | Consumer Electronics | 14,210 kg | Nov 2, 2026 | At port | |
| #MS-19968 | Nova Electronics, San Jose | Shenzhen → Los Angeles | Solar Panels | 18,050 kg | Nov 2, 2026 | At port | |
| #MS-19967 | Harborview Market Ltd | Ningbo → Houston | Apparel | 8,990 kg | Nov 1, 2026 | At port | |
| #MS-19965 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Shanghai → Long Beach | Consumer Electronics | 13,910 kg | Nov 2, 2026 | At port | |
| #MS-19959 | Houston HeavyLift Transport | Shanghai → Seattle | Fresh Berries | 14,960 kg | Nov 2, 2026 | At port | |
| #MS-19961 | Northfield Components, Torrance | Ningbo → Oakland | Tyres | 13,630 kg | Nov 2, 2026 | At port | |
| #MS-19941 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Shenzhen → Long Beach | Vaccines (2–8 °C) | 7,320 kg | Nov 3, 2026 | At portWeather hold, North Pacific | |
| #MS-19938 | BuildRight Inc., Savannah | Ho Chi Minh City → New York | Consumer Electronics | 8,830 kg | Nov 2, 2026 | At port | |
| #MS-19929 | Bluewave Seafood Co. | Ho Chi Minh City → Long Beach | Solar Panels | 17,930 kg | Nov 2, 2026 | At port |
18 rows