Loading the control tower
Loading the control tower
Cargando envíos
1198 envíos a lo largo de los últimos cuatro meses y las dos próximas semanas
226 en movimiento · 1 por detrás del plan · primero los retrasados en cada etapa
177 de 307 entregas llegaron dentro de un margen de 6 horas respecto a la ETA prevista. Anillo exterior: este mes, anillo interior: el mes pasado, marca: objetivo.
Salidas en los últimos 30 días · las flechas muestran los puestos que se movieron respecto a los 30 días anteriores
| Ruta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MS-20025 | BuildRight Inc., Savannah | Rotterdam → Long Beach | Household Chemicals (UN1993) | 19.030 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-20024 | Nova Electronics, San Jose | Tokyo → Long Beach | Industrial Machinery | 22.420 kg | 1 nov 2026 | Aduana | |
| #MS-20014 | Los Angeles Fabric World | Busan → Houston | Frozen Shrimp | 23.840 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-20015 | Redwood Home, Eureka | Tokyo → Savannah | Toys & Games | 8720 kg | 31 oct 2026 | Aduana | |
| #MS-20007 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Tokyo → New York | Consumer Electronics | 9120 kg | 1 nov 2026 | Aduana | |
| #MS-19991 | Atlanta Summit Retail | Busan → New York | Consumer Electronics | 15.890 kg | 31 oct 2026 | Aduana | |
| #MS-19990 | Redwood Home, Eureka | Shanghai → New York | Tyres | 13.980 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19993 | Northfield Components, Torrance | Rotterdam → Long Beach | Apparel | 6380 kg | 31 oct 2026 | Aduana | |
| #MS-19996 | Harborview Market Ltd | Hamburg → Los Angeles | Apparel | 9240 kg | 1 nov 2026 | Aduana | |
| #MS-19984 | Coastal Goods Co., San Pedro | Kaohsiung → New York | Apparel | 11.830 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19979 | Lumen Pharma Logistics, Irvine | Kaohsiung → Los Angeles | Auto Parts | 20.320 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19978 | Sunny Grocers, Gardena | Shanghai → New York | Furniture | 17.020 kg | 1 nov 2026 | AduanaPasado al siguiente buque | |
| #MS-19975 | BuildRight Inc., Savannah | Shanghai → Savannah | Consumer Electronics | 14.210 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19968 | Nova Electronics, San Jose | Shenzhen → Los Angeles | Solar Panels | 18.050 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19967 | Harborview Market Ltd | Ningbo → Houston | Apparel | 8990 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19965 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Shanghai → Long Beach | Consumer Electronics | 13.910 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19959 | Houston HeavyLift Transport | Shanghai → Seattle | Fresh Berries | 14.960 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19961 | Northfield Components, Torrance | Ningbo → Oakland | Tyres | 13.630 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19941 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Shenzhen → Long Beach | Vaccines (2–8 °C) | 7320 kg | 3 nov 2026 | En el puertoRetención meteorológica, North Pacific | |
| #MS-19938 | BuildRight Inc., Savannah | Ho Chi Minh City → New York | Consumer Electronics | 8830 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19929 | Bluewave Seafood Co. | Ho Chi Minh City → Long Beach | Solar Panels | 17.930 kg | 2 nov 2026 | En el puerto |
21 filas