Loading the control tower
Loading the control tower
Cargando envíos
1198 envíos a lo largo de los últimos cuatro meses y las dos próximas semanas
221 en movimiento · 1 por detrás del plan · primero los retrasados en cada etapa
175 de 303 entregas llegaron dentro de un margen de 6 horas respecto a la ETA prevista. Anillo exterior: este mes, anillo interior: el mes pasado, marca: objetivo.
Salidas en los últimos 30 días · las flechas muestran los puestos que se movieron respecto a los 30 días anteriores
| Ruta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MS-20025 | BuildRight Inc., Savannah | Rotterdam → Long Beach | Household Chemicals (UN1993) | 19.030 kg | 1 nov 2026 | Aduana | |
| #MS-20023 | Nova Electronics, San Jose | Busan → Long Beach | Tyres | 12.070 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-20018 | BuildRight Inc., Savannah | Busan → Los Angeles | Vaccines (2–8 °C) | 8750 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-20016 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Hamburg → Seattle | Furniture | 17.040 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-20014 | Los Angeles Fabric World | Busan → Houston | Frozen Shrimp | 23.840 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-20007 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Tokyo → New York | Consumer Electronics | 9120 kg | 31 oct 2026 | Aduana | |
| #MS-20010 | Polar Fresh Cold Storage, LA | Kaohsiung → New York | Solar Panels | 18.710 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19986 | Houston Industrial Fluids | Hamburg → Long Beach | Frozen Shrimp | 21.260 kg | 31 oct 2026 | Aduana | |
| #MS-19990 | Redwood Home, Eureka | Shanghai → New York | Tyres | 13.980 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19996 | Harborview Market Ltd | Hamburg → Los Angeles | Apparel | 9240 kg | 31 oct 2026 | Aduana | |
| #MS-19975 | BuildRight Inc., Savannah | Shanghai → Savannah | Consumer Electronics | 14.210 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19984 | Coastal Goods Co., San Pedro | Kaohsiung → New York | Apparel | 11.830 kg | 1 nov 2026 | Aduana | |
| #MS-19977 | BuildRight Inc., Savannah | Kaohsiung → Long Beach | Apparel | 6110 kg | 31 oct 2026 | Aduana | |
| #MS-19979 | Lumen Pharma Logistics, Irvine | Kaohsiung → Los Angeles | Auto Parts | 20.320 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19978 | Sunny Grocers, Gardena | Shanghai → New York | Furniture | 17.020 kg | 31 oct 2026 | AduanaPasado al siguiente buque | |
| #MS-19959 | Houston HeavyLift Transport | Shanghai → Seattle | Fresh Berries | 14.960 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19968 | Nova Electronics, San Jose | Shenzhen → Los Angeles | Solar Panels | 18.050 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19967 | Harborview Market Ltd | Ningbo → Houston | Apparel | 8990 kg | 31 oct 2026 | Aduana | |
| #MS-19965 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Shanghai → Long Beach | Consumer Electronics | 13.910 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19947 | Coastal Goods Co., San Pedro | Ho Chi Minh City → Oakland | Auto Parts | 18.780 kg | 2 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19941 | ThreadCo Apparel, Los Angeles | Shenzhen → Long Beach | Vaccines (2–8 °C) | 7320 kg | 1 nov 2026 | AduanaRetención meteorológica, North Pacific | |
| #MS-19938 | BuildRight Inc., Savannah | Ho Chi Minh City → New York | Consumer Electronics | 8830 kg | 31 oct 2026 | Aduana | |
| #MS-19935 | Houston Industrial Fluids | Ho Chi Minh City → Los Angeles | Auto Parts | 23.540 kg | 1 nov 2026 | En el puerto | |
| #MS-19929 | Bluewave Seafood Co. | Ho Chi Minh City → Long Beach | Solar Panels | 17.930 kg | 1 nov 2026 | En el puerto |
24 filas