Loading the control tower
Loading the control tower
Bu sevkiyat yükleniyor
Yolda Signal Hill Daily Goods · ETA: 3 Kas 2026 22:08
20 Eki 2026 – 31 Eki 2026
Tüm sıcaklık okumaları kabul edilebilir aralıktadır (ayar noktası ±3 °C). 133 okuma.
Navis N4, Tideworks Mainsail, CATOS veya kapı sisteminize teklifli bağlantı.
7 dönüm noktasından 3 tanesi tamam
Gönderilen belgeleri doğrulayabilirsiniz.
| İşlemler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bill of Lading.pdf | 18 Eki 2026 | Doğrulandı | ||
| Customs Declaration.pdf | 30 Eki 2026 | Gönderildi | ||
| Commercial Invoice.pdf | 18 Eki 2026 | Doğrulandı | ||
| Certificate of Origin.pdf | 19 Eki 2026 | Doğrulandı | ||
| Phytosanitary Certificate.pdf | 30 Eki 2026 | Gönderildi |
Henüz sürücü yok