Loading the control tower
Loading the control tower
Sevkiyatlar yükleniyor
Son dört ay ve sonraki iki hafta boyunca 11 sevkiyat
221 hareket halinde · 0 planın gerisinde · her aşamada geç olanlar önce
303 teslimattan 175 tanesi, planlanan ETA'ya 6 saat içinde ulaştı. Dış halka: bu ay, iç halka: geçen ay, işaret: hedef.
Son 30 gündeki kalkışlar · oklar, önceki 30 güne göre yer değiştiren sıraları gösterir
İnceleme bekleyen belgeleri olan sevkiyatlar gösteriliyor. Tümünü göster
| Rota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MS-20148 | Bluepeak Industries, Long Beach | Shanghai → Savannah | Furniture | 15.740 kg | 15 Kas 2026 | Yolda | |
| #MS-20146 | Carson Summit Distributors | Shanghai → Savannah | Consumer Electronics | 15.630 kg | 16 Kas 2026 | Yolda | |
| #MS-20092 | Pacific Fresh Seafood Imports | Shanghai → Long Beach | Chilled Salmon | 22.480 kg | 7 Kas 2026 | Yolda | |
| #MS-20039 | Signal Hill Daily Goods | Tokyo → Oakland | Fresh Berries | 14.710 kg | 3 Kas 2026 | Yolda | |
| #MS-20036 | Kestrel Outdoor Gear, Boulder | Antwerp → Los Angeles | Bananas | 22.700 kg | 3 Kas 2026 | Yolda | |
| #MS-20028 | Long Beach CityMart | Kaohsiung → Long Beach | Cut Flowers | 7.920 kg | 5 Kas 2026 | Yolda | |
| #MS-20019 | FreshStart Farms, Salinas | Ningbo → Los Angeles | Chilled Salmon | 21.010 kg | 5 Kas 2026 | Yolda | |
| #MS-19989 | Ironclad Tools, Ontario | Singapore → Los Angeles | Solar Panels | 17.620 kg | 4 Kas 2026 | Yolda |
8 satır