Harborline Logistics beş kısa adımda kurun
Ad, ne işlettiğiniz, ekibiniz, ilk bağlantı ve ücretsiz bir haftası olan bir plan. İlerleme, ilerledikçe kaydedilir.
Loading the control tower
Loading the control tower
Son kapı, rampa ve saha olayları. Bir Pruva gemisi yalnızca olay bağlıysa adlandırılır.
Gün başına yola çıkan, teslim edilen ve geciken sevkiyatlar
Kayıtlarda 1,198
Geç kalan, eksik veya düşük olanların kurala dayalı özeti
Yukarıdaki haritada canlı konumlar
Navis N4, Tideworks Mainsail, CATOS veya kapı sisteminize teklifli bağlantı.
Son çıkışlar
| ID | Müşteri | Rota | Ağırlık | Durum |
|---|---|---|---|---|
| #MS-20150 | Houston Industrial Fluids | Hamburg, DE Houston, US | 11,630 kg | Yolda |
| #MS-20148 | Bluepeak Industries, Long Beach | Shanghai, CN Savannah, US | 15,740 kg | Yolda |
| #MS-20145 | Signal Hill Daily Goods | Rotterdam, NL New York, US | 18,670 kg | Yolda |
| #MS-20140 | Long Beach QuickShip Drayage | Kaohsiung, TW Los Angeles, US | 12,830 kg | Yolda |
| #MS-20149 | Coastal Goods, San Pedro | Shanghai, CN Los Angeles, US | 8,300 kg | Yolda |
| #MS-20147 | Bluepeak Industries, Long Beach | Ningbo, CN Los Angeles, US | 6,760 kg | Yolda |
Saatler America/Los Angeles saat diliminde gösterilir.