Harborline Logistics in fünf kurzen Schritten einrichten
Name, was Sie betreiben, Ihr Team, eine erste Verbindung und ein Tarif mit einer kostenlosen Woche. Der Fortschritt wird fortlaufend gespeichert.
Loading the control tower
Loading the control tower
Control Tower · Harborline Logistics
Aktuelle Ereignisse an Tor, Rampe und Yard. Ein Pruva-Schiff wird nur genannt, wenn das Ereignis verknüpft ist.
Pro Tag abgefahrene, zugestellte und im Verzug liegende Sendungen
1,198 erfasst
Regelbasierte Zusammenfassung dessen, was verspätet, fehlend oder niedrig ist
Live-Positionen auf der Karte oben
Angebotene Anbindung an Navis N4, Tideworks Mainsail, CATOS oder Ihr Torsystem.
Neueste Abfahrten
| ID | Kunde | Route | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|
| #MS-20150 | Houston Industrial Fluids | Hamburg, DE Houston, US | 11,630 kg | Unterwegs |
| #MS-20148 | Bluepeak Industries, Long Beach | Shanghai, CN Savannah, US | 15,740 kg | Unterwegs |
| #MS-20145 | Signal Hill Daily Goods | Rotterdam, NL New York, US | 18,670 kg | Unterwegs |
| #MS-20140 | Long Beach QuickShip Drayage | Kaohsiung, TW Los Angeles, US | 12,830 kg | Unterwegs |
| #MS-20149 | Coastal Goods, San Pedro | Shanghai, CN Los Angeles, US | 8,300 kg | Unterwegs |
| #MS-20147 | Bluepeak Industries, Long Beach | Ningbo, CN Los Angeles, US | 6,760 kg | Unterwegs |
Zeiten werden in America/Los Angeles angezeigt.