Configure Harborline Logistics en cinco pasos breves
Nombre, lo que usted opera, su equipo, una primera conexión y un plan con una semana gratuita. El progreso se guarda a medida que avanza.
Loading the control tower
Loading the control tower
Torre de control · Harborline Logistics
Eventos recientes de puerta, muelle y patio. Un buque de Pruva se nombra solo cuando el evento está vinculado.
Envíos salidos, entregados y con retraso por día
1,198 registrados
Resumen basado en reglas de lo que llega tarde, falta o está bajo
Posiciones en vivo en el mapa de arriba
Enlace cotizado a Navis N4, Tideworks Mainsail, CATOS o su sistema de puerta.
Últimas salidas
| ID | Cliente | Ruta | Peso | Estado |
|---|---|---|---|---|
| #MS-20150 | Houston Industrial Fluids | Hamburg, DE Houston, US | 11,630 kg | En tránsito |
| #MS-20148 | Bluepeak Industries, Long Beach | Shanghai, CN Savannah, US | 15,740 kg | En tránsito |
| #MS-20145 | Signal Hill Daily Goods | Rotterdam, NL New York, US | 18,670 kg | En tránsito |
| #MS-20140 | Long Beach QuickShip Drayage | Kaohsiung, TW Los Angeles, US | 12,830 kg | En tránsito |
| #MS-20149 | Coastal Goods, San Pedro | Shanghai, CN Los Angeles, US | 8,300 kg | En tránsito |
| #MS-20147 | Bluepeak Industries, Long Beach | Ningbo, CN Los Angeles, US | 6,760 kg | En tránsito |
Las horas se muestran en America/Los Angeles.